一、基礎信息
1、單位名稱:天津仁新玻璃材料有限公司
2、統一社會信用代碼:91120116744005867U
3、法定代表人:許建國
4、生產地址:天津市濱海新區大港經濟開發區吉照路348號
5、聯系方式:電話(傳真):022-59715960
6、生產經營內容:廢顯像管及CRT碎玻璃的回收、加工及銷售
7、委托監測機構名稱:天津中地環境修復有限公司
二、監測結果(土壤)
監測 點位 | 監測日期 | 監測項目 | 單位 | 監測結果 | 篩選值 | 達標情況 | 執行標準 | |
最小值 | 最大值 | |||||||
公司廠區 | 2019年3月22日 | PH值 | — | 8.07 | 9.28 | — | 達標 | (GB36600-2018)《土壤環境質量-建設用地土壤污染風險管控標準(試行)》第二類用地標準 |
銅 | mg/kg | 25.9 | 49.6 | 18000 | 達標 | |||
鎳 | mg/kg | 29.2 | 43.9 | 900 | 達標 | |||
鉛 | mg/kg | 32 | 206 | 800 | 達標 | |||
鎘 | mg/kg | 0.08 | 0.3 | 65 | 達標 | |||
鋁 | mg/kg | 6.8 | 8 | — | 達標 | |||
砷 | mg/kg | 11.4 | 41.9 | 60 | 達標 | |||
汞 | mg/kg | 0.02 | 0.24 | 38 | 達標 | |||
六價鉻 | mg/kg | ND | ND | 5.7 | 達標 | |||
石油烴 (C10-C40) | mg/kg | ND | 220 | 4500 | 達標 |
監測結果(地下水)
監測 點位 | 監測日期 | 監測項目 | 單位 | 監測結果 | 篩選值 | 達標情況 | 執行標準 | |
最小值 | 最大值 | |||||||
公司廠區 | 2019年3月22日 | 鎳 | μg/L | 6.17 | 7.29 | 100 | 達標 | (GB/T14848-2017)《地下水質量標準》中的Ⅳ類標準限值。 |
銅 | μg/L | 9.17 | 11.7 | 1500 | 達標 | |||
鎘 | μg/L | 0.21 | 0.34 | 10 | 達標 | |||
鉛 | μg/L | 15.3 | 17.7 | 100 | 達標 | |||
砷 | mg/L | 0.007 | 0.011 | 0.05 | 達標 | |||
汞 | mg/L | ND | ND | 0.002 | 達標 | |||
六價鉻 | mg/L | ND | ND | 0.1 | 達標 |
三、管理計劃
1、篩選結果表明,測試的土壤和地下水特征因子均不超過篩選值,監測結果均達標。
2、做好土壤風險防控工作,定期進行土壤環境監測,保證污染防治設施穩定達標運行,確保土壤環境質量達標。